BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape - main product image
BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 1BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 2BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 3BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 4BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 5BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 6BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 7BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 8

BANG LEADER

BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape

$9.99$14.99

In stock · Ships from US warehouse

BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Vape jetable est un vape jetable BANG LEADER de 450 000 bouffées avec des ensembles de saveurs tels que 1. Pastèque glacée & 2. Cerises & 3 Canneberge & 4. Fraise et mangue & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4; Cola Ice & Energy Drink & Cherry Ice & Melon Passion Fruit & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4; Glace pastèque & Red Bull & Fraise Kiwi & Glace myrtille & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4. Il prend en charge les options de nicotine 0% / 2% / 3% / 5% et est préparé pour les acheteurs au détail adultes.

Puff capacity: 450,000 puffs

Nicotine strengths: 0% / 2% / 3% / 5%

Available Flavors (12)

  • 1.Watermelon Ice & 2.Cerry & 3 Cranberry & 4.Strawberry And Mango & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Cola Ice & Energy Drink & Cherry Ice & Melon Passion Fruit & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Watermelon Ice & Red Bull & Strawberry Kiwi & Blueberry Ice & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Pineapple Coconut & Blue Razz & Mixed Berries & Mango Peach & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Energy Drink / Blueberry Watermelon / Sour Apple Raspberry / Gummy Bear & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Strawberry Watermelon / Kiwi Passion Fruit Guava / Mango Ice / Watermelon Sour Peach & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Watermelon Ice / Blueberry Mint / Fuji Apple Ice / Lime Romance & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Peach Ice / Blueberry Ice / Rainbow Candy / Lemon Sour Orange & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Blueberry Ice / Peach Mango Watermelon / Passion Kiss / Melon Apple & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Watermelon Ice / Blueberry Cherry / Summer Time / Sour Mango Pineapple & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Blueberry Raspberry / Mixed Berry / California Cherry / Passion Fruit Mango & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Strawberry Mango / Watermelon Bubble Gum / Red Mojito / LOVE66 & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4

Specifications

BrandBANG LEADER
Puffs450,000
Flavor Format15-in-1
Nicotine0% / 2% / 3% / 5%
ChargingRechargeable disposable format

Product Details

Le vape jetable BANG LEADER 450K 15-en-1 Puffs est organisé comme un vape jetable BANG LEADER à nombre élevé de bouffées pour les clients adultes qui souhaitent une liste de produits claire, des informations de vente au détail cohérentes et une large couverture de saveurs. La page se concentre sur les détails du modèle, les combinaisons de saveurs et la présentation des appareils pour une comparaison rapide des produits.

Détails clés :
- Marque : BANG LEADER
- Nombre de bouffées : 450 000 bouffées
- Format de saveur : 15-en-1
- Options nicotiniques : 0% / 2% / 3% / 5%
- Style de chargement : format jetable rechargeable
- Catégorie : Vape jetable

Les ensembles de saveurs disponibles incluent :
- 1. Glace pastèque & 2. Cerises & 3 Canneberges & 4. Fraises et mangue & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
- Cola Ice & Energy Drink & Cherry Ice & Melon Passion Fruit & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
- Glace pastèque & Red Bull & Fraise Kiwi & Glace myrtille & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
- Ananas noix de coco & Blue Razz & baies mélangées & mangue pêche & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
- Boisson énergisante / Pastèque aux bleuets / Pomme aigre-framboise / Ours gommeux & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
- Fraise Pastèque / Kiwi Passion Goyave / Mangue Glace / Pastèque Aigre Pêche & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
- Glace pastèque / Menthe myrtille / Glace pomme Fuji / Romance citron vert & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
- Glace à la pêche / Glace aux myrtilles / Bonbons arc-en-ciel / Orange aigre-citron & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
- Glace aux myrtilles / Pêche Mangue Pastèque / Passion Kiss / Melon Pomme & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.

Mélanger1 & 2 & 3 & 4
- Glace pastèque / Cerise myrtille / Heure d'été / Ananas mangue aigre & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4

Cette page produit est écrite pour une navigation simple dans le commerce électronique. Il met en évidence le nombre de bouffées, le format du modèle, les options de nicotine et les combinaisons de saveurs afin que les acheteurs puissent comparer rapidement les modèles BANG LEADER. Les détails destinés au client restent concentrés sur l'appareil, les saveurs, la présentation au détail et la sélection de produits destinés aux adultes.

Browse Related Collections

Related Products

← Browse all disposable vapes