BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape - main product image
BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 1BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 2BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 3BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 4BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 5BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 6BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 7BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape gallery image 8

BANG LEADER

BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape

$9.99$14.99

In stock · Ships from US warehouse

BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs Disposable Vape는 1.Watermelon Ice & 2.Cerry & 3 Cranberry & 4.Strawberry And Mango & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 &와 같은 맛 세트를 갖춘 450,000 퍼프 BANG LEADER 일회용 vape입니다. 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4; 콜라 아이스 & 에너지 드링크 & 체리 아이스 & 멜론 패션 프루트 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4; 수박 아이스 & 레드불 & 딸기 키위 & 블루베리 아이스 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4. 0% / 2% / 3% / 5% 니코틴 옵션을 지원하며 성인 소매 구매자를 위해 준비되었습니다.

Puff capacity: 450,000 puffs

Nicotine strengths: 0% / 2% / 3% / 5%

Available Flavors (12)

  • 1.Watermelon Ice & 2.Cerry & 3 Cranberry & 4.Strawberry And Mango & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Cola Ice & Energy Drink & Cherry Ice & Melon Passion Fruit & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Watermelon Ice & Red Bull & Strawberry Kiwi & Blueberry Ice & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Pineapple Coconut & Blue Razz & Mixed Berries & Mango Peach & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Energy Drink / Blueberry Watermelon / Sour Apple Raspberry / Gummy Bear & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Strawberry Watermelon / Kiwi Passion Fruit Guava / Mango Ice / Watermelon Sour Peach & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Watermelon Ice / Blueberry Mint / Fuji Apple Ice / Lime Romance & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Peach Ice / Blueberry Ice / Rainbow Candy / Lemon Sour Orange & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Blueberry Ice / Peach Mango Watermelon / Passion Kiss / Melon Apple & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Watermelon Ice / Blueberry Cherry / Summer Time / Sour Mango Pineapple & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Blueberry Raspberry / Mixed Berry / California Cherry / Passion Fruit Mango & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4
  • Strawberry Mango / Watermelon Bubble Gum / Red Mojito / LOVE66 & 5.Mix1 & 2 & 6.Mix2 & 3 & 7.Mix3 & 4 & 8.Mix1 & 4 & 9.Mix2 & 4 & 10.Mix1 & 3 & 11.Mix1 & 2 & 3 & 12.Mix1 & 3 & 4 & 13.Mix1 & 2 & 4 & 14.Mix2 & 3 & 4 & 15.Mix1 & 2 & 3 & 4

Specifications

BrandBANG LEADER
Puffs450,000
Flavor Format15-in-1
Nicotine0% / 2% / 3% / 5%
ChargingRechargeable disposable format

Product Details

BANG LEADER 450K 15-in-1 Puffs 일회용 Vape는 명확한 제품 목록, 일관된 소매 정보 및 광범위한 풍미 적용 범위를 원하는 성인 고객을 위한 퍼프 개수가 많은 BANG LEADER 일회용 vape로 구성됩니다. 이 페이지에서는 빠른 제품 비교를 위해 모델 세부 정보, 맛 조합 및 장치 프레젠테이션에 중점을 둡니다.

주요 세부정보:
- 브랜드 : 뱅 리더
- 퍼프 횟수 : 450,000 퍼프
- 맛 형식: 15-in-1
- 니코틴 옵션: 0% / 2% / 3% / 5%
- 충전 방식: 충전식 일회용 형식
- 카테고리: 일회용 베이프

사용 가능한 맛 세트는 다음과 같습니다.
- 1.수박 아이스 & 2.세리 & 3 크랜베리 & 4.딸기 & 망고 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4
- 콜라 아이스 & 에너지 드링크 & 체리 아이스 & 멜론 패션프루트 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4
- 수박 아이스 & 레드불 & 딸기 키위 & 블루베리 아이스 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4
- 파인애플 코코넛 & 블루 래즈 & 믹스 베리즈 & 망고 복숭아 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4
- 에너지 드링크 / 블루베리 수박 / 사워 애플 라즈베리 / 구미 베어 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4
- 딸기 수박 / 키위 패션푸르트 구아바 / 망고 아이스 / 수박 신 복숭아 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4
- 수박 아이스 / 블루베리 민트 / 후지 애플 아이스 / 라임 로맨스 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4
- 복숭아 아이스 / 블루베리 아이스 / 레인보우 캔디 / 레몬 사워 오렌지 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4
- 블루베리 아이스 / 피치 망고 수박 / 패션 키스 / 멜론 애플 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14. 믹스 2 & 3 & 4 & 15.

믹스1&2&3&4
- 수박 아이스 / 블루베리 체리 / 서머타임 / 사워 망고 파인애플 & 5.믹스1 & 2 & 6.믹스2 & 3 & 7.믹스3 & 4 & 8.믹스1 & 4 & 9.믹스2 & 4 & 10.믹스1 & 3 & 11.믹스1 & 2 & 3 & 12.믹스1 & 3 & 4 & 13.믹스1 & 2 & 4 & 14.믹스2 & 3 & 4 & 15.믹스1 & 2 & 3 & 4

이 제품 페이지는 간단한 전자상거래 검색을 위해 작성되었습니다. 퍼프 수, 모델 형식, 니코틴 옵션 및 맛 조합을 강조하여 구매자가 BANG LEADER 모델을 빠르게 비교할 수 있습니다. 고객이 접하는 세부 정보는 장치, 맛, 소매 프레젠테이션 및 성인용 제품 선택에 중점을 둡니다.

Browse Related Collections

Related Products

← Browse all disposable vapes